PAGES
Wetter-Aktuell in Gräbenwinden: Lokale Wettervorhersagen und Prognosen
Vorhersage für Gräbenwinden: Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung
Temperatur (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | Min |
---|---|---|---|---|
Temperatur 2m | -0.2 °C | 1.0 °C | 2.8 °C um 00:01 Uhr | -0.2 °C um 05:53 Uhr |
Temperatur 5cm | -2.8 °C | -2.5 °C | -0.6 °C um 00:37 Uhr | -3.9 °C um 05:19 Uhr |
Windchill | -0.2 °C | 0.9 °C | 2.8 °C um 00:00 Uhr | -0.2 °C um 05:53 Uhr |
Wärmebelastung | -2.7 °C | -1.3 °C | 0.9 °C um 00:01 Uhr | -2.8 °C um 05:53 Uhr |
Taupunkt | -1.6 °C | -0.5 °C | 0.9 °C um 00:01 Uhr | -1.8 °C um 05:53 Uhr |
Wind (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | Min |
Windmittel 10m | 0.0 km/h (ONO) | 0.0 km/h (WNW) | 0.0 km/h um 00:00 Uhr | 0.0 km/h um 00:00 Uhr |
Windböen 10m | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h (N) um 00:00 Uhr | 0.0 km/h um 00:00 Uhr |
Windmittel 3m | 0.0 km/h (SSW) | 0.3 km/h (W) | 4.3 km/h um 03:25 Uhr | 0.0 km/h um 00:00 Uhr |
Windböen 3m | 0.0 km/h | 0.3 km/h | 5.0 km/h (SSO) um 03:24 Uhr | 0.0 km/h um 00:00 Uhr |
Regen/Verdunstung (Graphik) | heute | letzte Stunde | Monat | Jahr |
Regenmenge | 0.00 l/m² | 0.00 l/m² | 31.80 l/m² | 221.80 l/m² |
Verdunstung | 0.00 l/m² | 0.00 l/m² | 41.71 l/m² | |
aktuell | Max | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h um 00:00 Uhr | ||
Feuchtigkeit (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | Min |
Luftfeuchtigkeit | 90 % absolut: 4.3 g/m³ | 90.2 % | 93.0 % um 03:34 Uhr | 87.0 % um 00:01 Uhr |
Bodenfeuchtigkeit -20cm | 7 cbar | 7.0 cbar | 7.0 cbar um 00:00 Uhr | 7.0 cbar um 00:00 Uhr |
Luftdruck (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | Min |
1025.7 hPa | 1026.8 hPa | 1027.8 hPa um 00:24 Uhr | 1025.8 hPa um 05:00 Uhr | |
Sonne (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0.0 W/m² | 0 W/m² um 00:00 Uhr | |
UV-Index | -- UV-I | 0.0 UV-I | 0.0 UV-I um 00:27 Uhr | |
Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | ||
Sonnenzeiten | 06:14 Uhr | 20:20 Uhr | 14:06 | |
Bodentemperatur (Graphik) | aktuell | Durchschnitt | Max | Min |
Bodentemperatur -5cm | 8.9 °C | 9.9 °C | 10.6 °C um 00:00 Uhr | 8.9 °C um 05:50 Uhr |
Bodentemperatur -20cm | 10.0 °C | 10.5 °C | 10.6 °C um 00:00 Uhr | 10.0 °C um 04:51 Uhr |
Die Graphen zeigen den jeweiligen Verlauf der Messgrößen innerhalb der letzten 30 Stunden.
Temperatur und Windgeschwindigkeit
Windrichtung und Luftdruck
Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchtigkeit
UV-Index und Solarstrahlung
Regen/Verdunstung
Bodentemperaturen
Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle in unserem täglichen Leben, und mit den lokalen Wettervorhersagen und Prognosen für Gräbenwinden bleiben Sie stets informiert und vorbereitet. Egal, ob Sie Ihre Freizeitaktivitäten planen, Ihre Reisen organisieren oder einfach nur wissen möchten, was Sie erwartet - die aktuellen Informationen helfen Ihnen dabei, kluge Entscheidungen zu treffen. Bleiben Sie also dran, verpassen Sie nicht die neuesten Updates und lassen Sie sich von den vielfältigen Facetten des Wetters in Gräbenwinden faszinieren.